Pozbawienia statusu uchodźcy
Liczba osób, wobec których Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzję o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lata 2010-2015 (do 30.11.2015 r.)
| Rok | Pozbawienie ochrony uzupełniającej | Pozbawienie statusu uchodźcy |
|---|---|---|
| 2010 | 13 | 6 |
| 2011 | 26 | 6 |
| 2012 | 89 | 14 |
| 2013 | 36 | 5 |
| 2014 | 22 | 3 |
| 2015 (1.01-30.11) | 16 | 18 |
| Razem | 202 | 52 |
Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców.
Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły
